后勤保障处9月份水电维修、医疗保障值班表 | |||||||
日期 | 星期 | 水电维修值班 | 医疗保障值班 | 备注 | |||
低压电工 | 高压电工 | 白班 | 夜班 | 值班 | 联系电话 | ||
2023年9月1日 | 五 | 严杰新 | 董金武 | 陶勇平 | 方美丽/孙雅芳 | 董金武15155683025 严杰新18325657812 候义瑞13074075960 陶勇平13965803096 潘虹13855605857 方美丽13966998089 查海忺15155605057 吴亚玲17755679009 孙雅芳13865176743 鲁继13705561219 | |
2023年9月2日 | 六 | 候义瑞 | 董金武 | 陶勇平 | 查海忺/吴亚玲 | ||
2023年9月3日 | 日 | 严杰新 | 陶勇平 | 陶勇平 | 潘虹/鲁继 | ||
2023年9月4日 | 一 | 候义瑞 | 董金武 | 陶勇平 | 陶勇平 | 方美丽/孙雅芳 | |
2023年9月5日 | 二 | 严杰新 | 董金武 | 陶勇平 | 查海忺 | 查海忺/吴亚玲 | |
2023年9月6日 | 叁 | 候义瑞 | 董金武 | 陶勇平 | 潘虹 | 潘虹/鲁继 | |
2023年9月7日 | 四 | 严杰新 | 董金武 | 陶勇平 | 方美丽 | 方美丽/孙雅芳 | |
2023年9月8日 | 五 | 候义瑞 | 董金武 | 陶勇平 | 陶勇平 | 查海忺/吴亚玲 | |
2023年9月9日 | 六 | 严杰新 | 董金武 | 陶勇平 | 潘虹/鲁继 | ||
2023年9月10日 | 日 | 候义瑞 | 陶勇平 | 方美丽 | 方美丽/孙雅芳 | ||
2023年9月11日 | 一 | 严杰新 | 董金武 | 陶勇平 | 查海忺 | 查海忺/吴亚玲 | |
2023年9月12日 | 二 | 候义瑞 | 董金武 | 陶勇平 | 潘虹 | 潘虹/鲁继 | |
2023年9月13日 | 叁 | 严杰新 | 董金武 | 陶勇平 | 陶勇平 | 方美丽/孙雅芳 | |
2023年9月14日 | 四 | 候义瑞 | 董金武 | 陶勇平 | 陶勇平 | 查海忺/吴亚玲 | |
2023年9月15日 | 五 | 严杰新 | 董金武 | 陶勇平 | 鲁继 | 潘虹/鲁继 | |
2023年9月16日 | 六 | 候义瑞 | 董金武 | 陶勇平 | 方美丽 | 方美丽/孙雅芳 | |
2023年9月17日 | 日 | 严杰新 | 陶勇平 | 查海忺 | 查海忺/吴亚玲 | ||
2023年9月18日 | 一 | 候义瑞 | 董金武 | 陶勇平 | 潘虹 | 潘虹/鲁继 | |
2023年9月19日 | 二 | 严杰新 | 董金武 | 陶勇平 | 陶勇平 | 方美丽/孙雅芳 | |
2023年9月20日 | 叁 | 候义瑞 | 董金武 | 陶勇平 | 查海忺 | 查海忺/吴亚玲 | |
2023年9月21日 | 四 | 严杰新 | 董金武 | 陶勇平 | 潘虹 | 潘虹/鲁继 | |
2023年9月22日 | 五 | 候义瑞 | 董金武 | 陶勇平 | 方美丽 | 方美丽/孙雅芳 | |
2023年9月23日 | 六 | 严杰新 | 董金武 | 孙雅芳 | 查海忺/吴亚玲 | ||
2023年9月24日 | 日 | 候义瑞 | 陶勇平 | 潘虹/鲁继 | |||
2023年9月25日 | 一 | 严杰新 | 董金武 | 陶勇平 | 方美丽 | 方美丽/孙雅芳 | |
2023年9月26日 | 二 | 候义瑞 | 董金武 | 陶勇平 | 查海忺 | 查海忺/吴亚玲 | |
2023年9月27日 | 叁 | 严杰新 | 董金武 | 陶勇平 | 潘虹 | 潘虹/鲁继 | |
2023年9月28日 | 四 | 候义瑞 | 董金武 | 陶勇平 | 方美丽 | 方美丽/孙雅芳 | |
2023年9月29日 | 五 | 严杰新 | 董金武 | 陶勇平 | 陶勇平 | 查海忺/吴亚玲 | |
2023年9月30日 | 六 | 候义瑞 | 董金武 | 陶勇平 | 吴亚玲 | 潘虹/鲁继 | |
备注:水电维修值班 工程部主管:孔平 15178691935 候义瑞、严杰新上24小时轮值班; 董金武上行政班(时间为上午8:00--中午11:30;下午1:30--5:30),星期日休息
医疗保障值班 值班时间:8:00---17:00;白班:8:00---11:30;14:30---17:00;夜班:17:00---次日8:00 |